コンテンツへスキップ
蔵くら会 定例会の実績
| 回 |
開催日 |
蔵元名 |
銘柄・テーマ |
会場 |
参加数 |
| 85 | 2026/02/21 Sat | 新藤酒造店 | 雅山流(蔵見学のみ 3名、定例会のみ 5名) | ホテルメトロポリタン山形 最上亭 | 42 |
| 84 | 2025/10/25 Sat | 長沼酒造 | 惣邑 | 佐のちゃん | 31 |
| 83 | 2025/06/21 Sat | 酒田酒造 | 上喜元 | ホテルメトロポリタン山形 最上亭 | 34 |
| 82 | 2025/03/29 Sat | 東の麓酒造 | 東の麓 | どんどんやき欅 | 18 |
| 81 | 2024/12/07 Sat | 高橋酒造店 | 東北泉 | 創作居酒屋iga | 25 |
| 80 | 2024/10/05 Sat | 和田酒造 | あら玉 | 紅花樓(霞城セントラル24階) | 15 |
| 79 | 2024/07/13 Sat | 竹の露酒造場 | 竹の露 | 山形酒菜一 | 22 |
| 78 | 2024/04/20 Sat | 新藤酒造 | 雅山流 | お食事処つばさ | 24 |
| 77 | 2023/12/09 Sat | 後藤康太郎酒造店 | 錦欄 | ホテルメトロポリタン山形 最上亭 | 28 |
| 76 | 2023/09/22 Fri | 佐藤仁左衛門酒造場 | やまと桜 | 花膳(香澄町) | 22 |
| 75 | 2020/01/25 Sat | 東北銘醸 | 初孫 | 鳥縁(松見町) | 16 |
| 74 | 2019/10/26 Sat | 渡會本店 | 出羽ノ雪 | 陽心 | 20 |
| 73 | 2019/07/27 Sat | 佐藤仁左衛門酒造場 | やまと桜 | 三恵旅館(上山温泉) | 12 |
| 72 | 2019/05/25 Sat | 鈴木酒造 | 磐城壽 | 陽心 | 15 |
| 71 | 2019/03/16 Sat | 出羽桜酒造 | 出羽桜 | のとや喜兵衛(瑞宝閣) | 21 |
| 70 | 2019/02/09 Sat | 男山酒造 | 羽陽男山 | 山形酒菜一 | 21 |
| 69 | 2019/10/26 Sat | 東の麓酒造 | 東の麓 | 博多串焼き焼きとり天神 | 21 |
| 68 | 2019/01/19 Sat | 秀鳳酒造場 | 秀鳳 | 小性町芸竹 | 18 |
| 67 | 2018/07/28 Sat | 佐藤仁左衛門酒造場 | やまと桜 | 三恵旅館(上山温泉) | 13 |
| 66 | 2018/05/19 Sat | 楯の川酒造 | 楯野川 | 鳥縁 | 16 |
| 65 | 2018/03/31 Sat | 六歌仙 | 六歌仙 | ホテルメトロポリタン山形 最上亭 | 19 |
| 64 | 2017/11/18 Sat | 和田酒造 | あら玉 | 焼き鳥天神 | 22 |
| 63 | 2017/10/14 Sat | 冨士酒造 | 栄光富士 | 鳥縁 | 16 |
| 62 | 2017/07/15 Sat | 佐藤仁左衛門酒造場 | やまと桜 | 三恵旅館(上山温泉) | 10 |
| 61 | 2017/05/15 Mon | 鯉川酒造 | 鯉川 | 山長 | 25 |
| 60 | 2017/02/25 Sat | 後藤康太郎酒造店 | 錦爛 | 丹屋(南館) | 16 |
| 59 | 2016/11/19 Sat | 菊勇 | 菊勇 | 焼き鳥天神 | 16 |
| 58 | 2016/10/29 Sat | 高橋酒造 | 東北泉 | 石山寿司 | 24 |
| 57 | 2016/07/30 Sat | 佐藤仁左衛門酒造場 | やまと桜 | 三恵旅館(上山温泉) | 12 |
| 56 | 2016/05/30 Mon | 石垣浩佳先生を囲む会 | あら玉・東の麓・出羽桜・若乃井・利根錦(群馬) | 味山海 | 37 |
| 55 | 2016/03/20 Sun | 竹の露酒造場 | 竹の露 | 酒菜一 | 23 |
| 54 | 2015/11/28 Sat | 秀鳳酒造場 | 秀鳳 | 味山海 | 27 |
| 53 | 2015/09/19 Sat | 野澤酒造店 | 羽前桜川 | 天ぷら天海 | 19 |
| 52 | 2015/07/25 Sat | 佐藤仁左衛門酒造場 | やまと桜 | 三恵旅館(上山温泉) | 21 |
| 51 | 2015/05/30 Sat | 長沼合名会社 | 長沼 | 味舞台とくべい | 20 |
| 50 | 2015/02/28 Sat | 和田酒造 | あら玉 | メトロポリタン山形 最上亭 | 30 |
| 49 | 2015/01/17 Sat | 後藤康太郎酒造店 | きんらん | 小野(小姓町) | 26 |
| 48 | 2014/09/27 Sat | 杉勇酒造 | 杉勇 | 博多焼きとり天神 | 19 |
| 47 | 2014/07/26 Sat | 佐藤仁左衛門酒造場 | やまと桜 | 三恵旅館(上山温泉) | 23 |
| 46 | 2014/06/07 Sat | 酒田酒造 | 上喜元 | 丸山 | 20 |
| 45 | 2014/04/05 Sat | 秀鳳酒造場 | 秀鳳 | 紅山水 | 15 |
| 44 | 2014/02/08 Sat | 東の麓酒造 | 東の麓 | 紅山水 | 30 |
| 43 | 2013/11/21 Thu | 秀鳳酒造場 | 秀鳳 | 紅山水 | 21 |
| 42 | 2013/09/28 Sat | 竹の露酒造場 | 竹の露 | 博多焼きとり天神 | 24 |
| 41 | 2013/07/27 Sat | 佐藤仁左衛門酒造場 | やまと桜 | 三恵旅館(上山温泉) | 14 |
| 40 | 2013/06/15 Sat | 東北泉(高橋酒造) | 東北泉 | 小野(小姓町) | 36 |
| 39 | 2013/04/13 Sat | 羽根田酒造 | 羽前白梅 | 丸山 | 30 |
| 38 | 2013/01/26 Sat | 後藤康太郎酒造店 | 錦爛 | 真々 | 25 |
| 37 | 2012/12/01 Sat | 出羽桜酒造 | 出羽桜 | 紅山水 | 21 |
| 36 | 2012/09/01 Sat | 酒田酒造 | 上喜元 | 丸山 | 24 |
| 35 | 2012/07/28 Sat | 佐藤仁左衛門酒造場 | やまと桜 | 三恵旅館(上山温泉) | 14 |
| 34 | 2012/06/21 Thu | 高木酒造 | 十四代 | 酒菜一 | 32 |
| 33 | 2012/05/12 Sat | 楯の川酒造 | 楯野川 | 紅山水 | 29 |
| 32 | 2012/03/24 Sat | 千代寿虎屋 | 千代寿 | まるはち | 19 |
| 31 | 2012/02/10 Fri | 男山酒造 | 羽陽男山 | 山長そば屋 | 18 |
| 30 | 2011/11/19 Sat | 秀鳳酒造場 | 秀鳳 | 紅山水 | 25 |
| 29 | 2011/09/03 Sat | 新藤酒造 | 雅山流 | 真々 | 24 |
| 28 | 2011/07/23 Sat | 佐藤仁左衛門酒造場 | 奥羽自慢 | 三恵旅館(上山温泉) | 18 |
| 27 | 2011/05/28 Sat | 小関敏彦先生を囲む会 | あら玉・一献・男山・錦爛・千代寿・若乃井 | 酒菜一 | 26 |
| 26 | 2011/03/05 Sat | 和田酒造 | あら玉 | まるはち | 36 |
| 25 | 2010/11/27 Sat | 高橋酒造 | 東北泉 | 丸山 | 17 |
| 24 | 2010/08/21 Sat | 酒田酒造 | 上喜元 | 一寸亭 | 15 |
| 23 | 2010/06/19 Sat | 山栄遠藤酒造店 | 東の麓 | 喜らく | 14 |
| 22 | 2010/04/17 Sat | 佐藤仁左衛門酒造場 | 奥羽自慢 | 三恵旅館(上山温泉) | 16 |
| 21 | 2010/02/20 Sat | 後藤康太郎酒造店 | 錦爛 | 丸山 | 17 |
| 20 | 2009/11/26 Thu | 出羽桜酒造 | 出羽桜 | 酒菜一 | 19 |
| 19 | 2009/09/26 Sat | 高橋酒造 | 東北泉 | まるはち | 22 |
| 18 | 2009/07/25 Sat | 酒田酒造 | 上喜元 | 一寸亭 | 21 |
| 17 | 2009/04/18 Sat | 佐藤仁左衛門酒造場 | 奥羽自慢 | 三恵旅館(上山温泉) | 17 |
| 16 | 2009/03/14 Sat | 中沖酒造店 | 一献 | わかしょう | 15 |
| 15 | 2008/11/29 Sat | 後藤康太郎酒造店 | 錦爛 | れんげ草 | 17 |
| 14 | 2008/10/17 Fri | 酒田酒造 | 上喜元 | 丸山 | 24 |
| 13 | 2008/07/12 Sat | 山栄遠藤酒造店 | 東の麓 | 喜らく | 18 |
| 12 | 2008/04/26 Sat | 佐藤仁左衛門酒造場 | 奥羽自慢 | 和楽 | 25 |
| 11 | 2008/02/09 Sat | 楯の川酒造 | 楯野川 | 真々 | 29 |
| 10 | 2007/10/13 Sat | 特別企画 山形の蔵 | 記念開催(通算100回記念) | れんげ草 | 50 |
| 9 | 2007/05/27 Sun | 高橋酒造 | 東北泉 | 丸山 | 27 |
| 8 | 2007/03/10 Sat | 楯の川酒造 | 楯野川 | 喜らく | 28 |
| 7 | 2006/12/07 Thu | 高橋酒造 | 東北泉 | 真々 | 22 |
| 6 | 2006/09/20 Wed | 小屋酒造 | 絹 | れんげ草 | 25 |
| 5 | 2006/06/18 Sun | 特別企画 | 出羽燦々 | 真々 | 21 |
| 4 | 2006/04/04 Tue | 新藤酒造 | 雅山流 | 真々 | 22 |
| 3 | 2005/11/24 Thu | 高橋酒造 | 東北泉 | とうがらし | 28 |
| 2 | 2005/09/01 Thu | 酒田酒造 | 上喜元 | れんげ草 | 17 |
| 1 | 2005/05/26 Thu | 高木酒造 | 十四代 | 水鳥 | 20 |
番外編(ワインの会・蔵見学)
| 回 |
開催日 |
蔵元・テーマ |
会場 |
参加数 |
| 5 | 2018/02/11 Sun | 東北泉~やまと桜 | 蔵見学バスツアー | 12 |
| 4 | 2017/01/21 Sat | 大浦葡萄酒 | 洋風居酒屋クナイペ | 16 |
| 3 | 2016/02/20 Sat | 朝日町ワイン | ブルーノ | 17 |
| 2 | 2014/12/13 Sat | 酒井ワイナリー | 霞城セントラル24F グルーム | 20 |
| 1 | 2012/12/13 Thu | タケダワイナリー | 紅の蔵 カフェダイニング990 | 20 |
なし田会(前身:平成5年〜平成17年・全90回)
| 回 |
開催日 |
酒蔵・テーマ |
銘柄 |
会場 |
参加数 |
| 90 | 2006/03/18 Sat | 錦爛 | | | 19 |
| 89 | 2005/01/14 Fri | 楯の川 | | | 23 |
| 88 | 2004/11/25 Thu | 東北泉斗瓶の会 | | | 21 |
| 87 | 2004/09/16 Thu | 竹の露 | | | 26 |
| 86 | 2004/07/16 Fri | 秀鳳 | | | 18 |
| 85 | 2004/05/21 Fri | 奥羽自慢 | | | 22 |
| 84 | 2005/03/18 Fri | 東北泉 | | | 16 |
| 83 | 2004/01/22 Thu | あら玉 | | | 17 |
| 82 | 2003/11/20 Thu | 東北泉斗瓶の会 | | | 21 |
| 81 | 2003/09/18 Thu | 楯の川 | | | 20 |
| 80 | 2003/07/17 Thu | 上喜元 | | | 15 |
| 79 | 2003/05/15 Thu | 置賜の17蔵 | | | 17 |
| 78 | 2004/03 | 朝日川 | | | 15 |
| 77 | 2003/01 | 会員持ち寄り | | | 10 |
| 76 | 2002/11 | 東北泉斗瓶の会 | | | 20 |
| 75 | 2002/09 | 東北泉 | | | 22 |
| 74 | 2002/07 | 一献 | | | 18 |
| 73 | 2002/05/16 Thu | 楯の川 | | | 18 |
| 72 | 2003/03 | 富久鶴 | | | 11 |
| 71 | 2002/01 | 誉小桜 | | | 15 |
| 70 | 2001/11/29 Thu | 東北泉斗瓶の会 | | | 19 |
| 69 | 2001/09 | 東北泉 | | | 20 |
| 68 | 2001/07 | 太古米の会 | | | 16 |
| 67 | 2001/05 | 錦爛 | | | 11 |
| 66 | 2002/03 | 新酒生酒 | | | 13 |
| 65 | 2001/01 | 東北泉斗瓶の会 | | | 22 |
| 64 | 2000/12 | 東北泉を偲ぶ | | | 15 |
| 63 | 2000/09 | 竹の露 | | | 17 |
| 62 | 2000/07 | 六歌仙 | | | 15 |
| 61 | 2000/05 | 一献 | | | 14 |
| 60 | 2001/03 | 出羽ノ雪 | | | 16 |
| 59 | 2000/01 | 鯉川 | | | 12 |
| 58 | 1999/11 | 東北泉斗瓶の会 | | | 24 |
| 57 | 1999/09 | 十四代 | | | 23 |
| 56 | 1999/07 | 東北泉 | | | 19 |
| 55 | 1999/05 | 真野鶴 | | | 20 |
| 54 | 2000/03 | 杉勇 | | | 15 |
| 53 | 1999/01 | なし田の酒選択会 | | | 13 |
| 52 | 1998/11 | 東北泉斗瓶の会 | | | 25 |
| 51 | 1998/09 | 旧なし田の会 | | | 18 |
| 50 | 1998/07 | 東北泉 | | | 20 |
| 49 | 1998/05 | 千代寿 | | | 11 |
| 48 | 1999/03 | 大吟醸の生酒 | | | 12 |
| 47 | 1998/01 | 県外酒と山形酒 | | | 11 |
| 46 | 1997/11 | 東北泉斗瓶の会 | | | 21 |
| 45 | 1997/09 | 月山 | | | 14 |
| 44 | 1997/07 | 花羽陽 | | | 12 |
| 43 | 1997/05 | 大山 | | | 18 |
| 42 | 1998/03 | 利き酒大会 | | | 8 |
| 41 | 1997/01 | しぼりたて新酒 | | | 13 |
| 40 | 1996/10 | 東北泉斗瓶の会 | | | 25 |
| 39 | 1996/09 | 桜川 | | | 14 |
| 38 | 1996/07 | 東北泉 | | | 26 |
| 37 | 1996/05 | 全国の山田50% | | | 21 |
| 36 | 1997/03 | DEWA33 | | | 13 |
| 35 | 1997/02/15 Sat | 弁天 | | | 9 |
| 34 | 1996/01/18 Thu | 竹の露 | | | 12 |
| 33 | 1996/12/21 Sat | 初孫 | | | 10 |
| 32 | 1996/11/16 Sat | 出品酒古酒 | | | 16 |
| 31 | 1996/10/20 Sun | 東の麓 | | | 13 |
| 30 | 1995/09/21 Thu | 千代寿 | | | 17 |
| 29 | 1995/08/24 Thu | 東北泉 | | | 16 |
| 28 | 1995/07/20 Thu | 東光 | | | 15 |
| 27 | 1995/06/16 Fri | 山形正宗 | | | 14 |
| 26 | 1995/05/18 Thu | 十四代 | | | 19 |
| 25 | 1995/04/27 Thu | 全国の酒 | | | 9 |
| 24 | 1996/03/16 Sat | 楯の川 | | | 13 |
| 23 | 1996/02/16 Fri | 澤正宗 | | | 16 |
| 22 | 1995/01/26 Thu | 日本酒と蕎麦 | | | 16 |
| 21 | 1994/12/15 Thu | 霞城寿 | | | 21 |
| 20 | 1994/11/17 Thu | 20回記念 | | | 20 |
| 19 | 1994/10/20 Thu | 奥羽自慢 | | | 20 |
| 18 | 1994/09/22 Thu | 菊勇 | | | 14 |
| 17 | 1994/08/25 Thu | 清泉川 | | | 16 |
| 16 | 1994/07/21 Thu | 上喜元 | | | 15 |
| 15 | 1994/06/16 Thu | くどき上手 | | | 16 |
| 14 | 1994/05/19 Thu | 大吟醸三千円! | | | 14 |
| 13 | 1994/04/21 Thu | あら玉 | | | 18 |
| 12 | 1995/03/17 Fri | 米鶴 | | | 12 |
| 11 | 1995/02/17 Fri | 富久鶴 | | | 15 |
| 10 | 1994/01/20 Thu | 秀鳳 | | | 18 |
| 9 | 1993/12/16 Thu | 東北泉 | | | 20 |
| 8 | 1993/11/18 Thu | 麓井 | | | 14 |
| 7 | 1993/10/21 Thu | おさらい会 | | | 16 |
| 6 | 1993/09/16 Thu | 栄光富士 | | | 12 |
| 5 | 1993/08/19 Thu | 出羽桜 | | | 13 |
| 4 | 1993/07/15 Thu | 千代寿 | | | 10 |
| 3 | 1993/06/23 Wed | 千代寿 | | | 13 |
| 2 | 1993/05/18 Tue | 大山 | | | 8 |
| 1 | 1993/04/07 Wed | 男山 | | | 11 |